周生生
挂牌价汇总 · 3 个品类
品牌更新:11-02 17:33
查看官方来源
查看官方来源
| 品类 | 卖出价 | 换购价 | 回收价 |
|---|---|---|---|
| 950铂金饰品中国大陆 | ¥551.00元/克 | ¥443.00元/克 | — |
| 生生金宝中国大陆 | ¥1,030.00元/克 | — | ¥808.00元/克 |
| 足金饰品中国大陆 | ¥1,170.00元/克 | ¥984.00元/克 | ¥808.00元/克 |
汇总各品牌公开指导价,并按地区、品类和价格类型分别展示。工费、优惠及实际成交价以当地门店为准。
挂牌价汇总 · 3 个品类
| 品类 | 卖出价 | 换购价 | 回收价 |
|---|---|---|---|
| 950铂金饰品中国大陆 | ¥551.00元/克 | ¥443.00元/克 | — |
| 生生金宝中国大陆 | ¥1,030.00元/克 | — | ¥808.00元/克 |
| 足金饰品中国大陆 | ¥1,170.00元/克 | ¥984.00元/克 | ¥808.00元/克 |
挂牌价汇总 · 5 个品类
| 品类 | 卖出价 | 换购价 | 回收价 |
|---|---|---|---|
| 铂金金章金条中国大陆 | ¥505.00元/克 | — | — |
| 黄金金章金条中国大陆 | ¥1,033.00元/克 | — | ¥829.00元/克 |
| Pt950中国大陆 | ¥551.00元/克 | ¥441.00元/克 | — |
| 足铂999/足铂中国大陆 | ¥574.00元/克 | ¥459.00元/克 | — |
| 足金999/足金中国大陆 | ¥1,171.00元/克 | ¥995.00元/克 | — |
挂牌价汇总 · 5 个品类
| 品类 | 卖出价 | 换购价 | 回收价 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收服务金价中国大陆 | — | — | ¥809.00元/克 |
| 黄金增值服务金价中国大陆 | — | ¥995.00元/克 | — |
| 投资黄金类中国大陆 | ¥905.00元/克 | — | — |
| 工艺金章金条类中国大陆 | ¥1,035.00元/克 | — | — |
| 足金中国大陆 | ¥1,173.00元/克 | — | — |
以上为品牌公开指导信息,不含工费及门店活动,不构成成交或回购报价。